Estatísticas dos dez crimes mais registados nos inquéritos autuados 2025 (Unidade: Caso)
Período estatístico
Burla
2,216
Apropriação ilegítima de coisa achada
1,676
Furto
1,132
Ofensa à integridade física por negligência
965
Dano
964
Ofensa simples à integridade física
784
Fuga à responsabilidade
657
Criminalidade informática
630
Exploração de câmbio ilícito para jogo
469
Furto qualificado
433
| Crimes | Caso |
|---|---|
| Burla | 2.216 |
| Apropriação ilegítima de coisa achada | 1.676 |
| Furto | 1.132 |
| Ofensa à integridade física por negligência | 965 |
| Dano | 964 |
| Ofensa simples à integridade física | 784 |
| Fuga à responsabilidade | 657 |
| Criminalidade informática | 630 |
| Exploração de câmbio ilícito para jogo | 469 |
| Furto qualificado | 433 |
