Estatísticas dos tipos dos crimes nos inquéritos autuados 2025 (Unidade: Caso)
Período estatístico
Crime contra a vida
10
Crime contra a vida intra-uterina
1
Crime contra a integridade física
1,768
Crime contra a liberdade pessoal
222
Crime contra a liberdade e autodeterminação sexuais
254
Crime contra a honra
274
Crime contra a reserva da vida privada
224
Crime contra outros bens jurídicos pessoais
0
Crime contra a propriedade
4,464
Crime contra o património em geral
2,600
Crime contra direitos patrimoniais
4
Crime contra a família
18
Crime de falsificação
368
Crime de perigo comum
29
Crime contra a segurança das comunicações
6
Crime contra a ordem e tranquilidade públicas
18
Crime contra o sistema político, económico e social
1
Crime contra a autoridade pública
281
Crime contra a realização da justiça
114
Crimes cometidos no exercício de funções públicas
6
Lei de combate aos crimes de jogo ilícito
826
Combate ao crime de tráfico de pessoas
1
Lei de combate à criminalidade informática
630
Lei da criminalidade organizada
41
Regime jurídico do controlo de migração e das autorizações de permanência e residência
686
Lei de protecção dos animais e Lei de controlo sanitário animal
12
Proibição da produção, do tráfico e do consumo ilícitos de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas
109
Lei do trânsito rodoviário
725
Lei de prevenção e combate à violência doméstica
106
Prevenção e repressão do crime de branqueamento de capitais
30
Outros
818
| Tipos dos crimes | Caso |
|---|---|
| Crime contra a vida | 10 |
| Crime contra a vida intra-uterina | 1 |
| Crime contra a integridade física | 1.768 |
| Crime contra a liberdade pessoal | 222 |
| Crime contra a liberdade e autodeterminação sexuais | 254 |
| Crime contra a honra | 274 |
| Crime contra a reserva da vida privada | 224 |
| Crime contra outros bens jurídicos pessoais | 0 |
| Crime contra a propriedade | 4.464 |
| Crime contra o património em geral | 2.600 |
| Crime contra direitos patrimoniais | 4 |
| Crime contra a família | 18 |
| Crime de falsificação | 368 |
| Crime de perigo comum | 29 |
| Crime contra a segurança das comunicações | 6 |
| Crime contra a ordem e tranquilidade públicas | 18 |
| Crime contra o sistema político, económico e social | 1 |
| Crime contra a autoridade pública | 281 |
| Crime contra a realização da justiça | 114 |
| Crimes cometidos no exercício de funções públicas | 6 |
| Lei de combate aos crimes de jogo ilícito | 826 |
| Combate ao crime de tráfico de pessoas | 1 |
| Lei de combate à criminalidade informática | 630 |
| Lei da criminalidade organizada | 41 |
| Regime jurídico do controlo de migração e das autorizações de permanência e residência | 686 |
| Lei de protecção dos animais e Lei de controlo sanitário animal | 12 |
| Proibição da produção, do tráfico e do consumo ilícitos de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas | 109 |
| Lei do trânsito rodoviário | 725 |
| Lei de prevenção e combate à violência doméstica | 106 |
| Prevenção e repressão do crime de branqueamento de capitais | 30 |
| Outros | 818 |
