Estatísticas dos tipos dos crimes nas acusações deduzidas 2025 (Unidade: Caso)
Período estatístico
Crime contra a vida
4
Crime contra a vida intra-uterina
0
Crime contra a integridade física
742
Crime contra a liberdade pessoal
114
Crime contra a liberdade e autodeterminação sexuais
105
Crime contra a honra
111
Crime contra a reserva da vida privada
96
Crime contra outros bens jurídicos pessoais
1
Crime contra a propriedade
812
Crime contra o património em geral
495
Crime contra direitos patrimoniais
18
Crime contra a família
4
Crime de falsificação
135
Crime de perigo comum
7
Crime contra a segurança das comunicações
7
Crime contra a ordem e tranquilidade públicas
9
Crime contra o sistema político, económico e social
2
Crime contra a autoridade pública
94
Crime contra a realização da justiça
75
Crimes cometidos no exercício de funções públicas
3
Lei de combate à criminalidade informática
504
Combate ao crime de tráfico de pessoas
0
Lei de combate à criminalidade informática
47
Lei da criminalidade organizada
32
Regime jurídico do controlo de migração e das autorizações de permanência e residência
360
Lei de protecção dos animais e Lei de controlo sanitário animal
3
Proibição da produção. do tráfico e do consumo ilícitos de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas
148
Lei do trânsito rodoviário
373
Lei de prevenção e combate à violência doméstica
4
Prevenção e repressão do crime de branqueamento de capitais
23
Outros
106
| Tipos dos crimes | Caso |
|---|---|
| Crime contra a vida | 4 |
| Crime contra a vida intra-uterina | 0 |
| Crime contra a integridade física | 742 |
| Crime contra a liberdade pessoal | 114 |
| Crime contra a liberdade e autodeterminação sexuais | 105 |
| Crime contra a honra | 111 |
| Crime contra a reserva da vida privada | 96 |
| Crime contra outros bens jurídicos pessoais | 1 |
| Crime contra a propriedade | 812 |
| Crime contra o património em geral | 495 |
| Crime contra direitos patrimoniais | 18 |
| Crime contra a família | 4 |
| Crime de falsificação | 135 |
| Crime de perigo comum | 7 |
| Crime contra a segurança das comunicações | 7 |
| Crime contra a ordem e tranquilidade públicas | 9 |
| Crime contra o sistema político, económico e social | 2 |
| Crime contra a autoridade pública | 94 |
| Crime contra a realização da justiça | 75 |
| Crimes cometidos no exercício de funções públicas | 3 |
| Lei de combate à criminalidade informática | 504 |
| Combate ao crime de tráfico de pessoas | 0 |
| Lei de combate à criminalidade informática | 47 |
| Lei da criminalidade organizada | 32 |
| Regime jurídico do controlo de migração e das autorizações de permanência e residência | 360 |
| Lei de protecção dos animais e Lei de controlo sanitário animal | 3 |
| Proibição da produção. do tráfico e do consumo ilícitos de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas | 148 |
| Lei do trânsito rodoviário | 373 |
| Lei de prevenção e combate à violência doméstica | 4 |
| Prevenção e repressão do crime de branqueamento de capitais | 23 |
| Outros | 106 |
Nota: Não se limitando ao número dos crimes envolvidos nos inquéritos autuados nesse ano e um inquérito pode envolver vários tipos dos crimes.
