檢察院駐行政法院辦事處案件類別統計 2025 (單位:宗)
統計範圍
| 分類 | 宗 | 佔百分比 |
|---|---|---|
| 司法上訴 | 宗47 | 佔百分比61.8% |
| 訴 | 宗10(31) | 佔百分比13.2% |
| 其他緊急程序 | 宗8 | 佔百分比10.5% |
| 稅務執行之反對 | 宗11 | 佔百分比14.5% |
| 合共 | 宗76 | 佔百分比100.0% |
1 檢察院主參與個案
| 分類 | 宗 | 佔百分比 |
|---|---|---|
| 司法上訴 | 宗47 | 佔百分比61.8% |
| 訴 | 宗10(31) | 佔百分比13.2% |
| 其他緊急程序 | 宗8 | 佔百分比10.5% |
| 稅務執行之反對 | 宗11 | 佔百分比14.5% |
| 合共 | 宗76 | 佔百分比100.0% |
1 檢察院主參與個案