檢察院駐初級法院辦事處工作統計(訴前調查卷宗) 2025
統計範圍
規範親權之行使
82
社團章程
530
社會保護/監護權/收養
141
父/母親身份之爭議
37
禁治產/準禁治產/保佐
115
強制性財產清冊
97
對無人繼承之遺產作清算
19
普通勞動合同(市民投訴、勞工局轉交)
60
工作意外/職業病(訴訟階段)
28
民事賠償/強制徵收/破產
160
其他
51
| 分類 | 數量 |
|---|---|
| 規範親權之行使 | 82 |
| 社團章程 | 530 |
| 社會保護/監護權/收養 | 141 |
| 父/母親身份之爭議 | 37 |
| 禁治產/準禁治產/保佐 | 115 |
| 強制性財產清冊 | 97 |
| 對無人繼承之遺產作清算 | 19 |
| 普通勞動合同(市民投訴、勞工局轉交) | 60 |
| 工作意外/職業病(訴訟階段) | 28 |
| 民事賠償/強制徵收/破產 | 160 |
| 其他 | 51 |
