刑事偵查案件立案的犯罪類別統計 2025 (單位:宗)
統計範圍
侵犯生命罪
10
侵犯子宮內生命罪
1
侵犯身體完整性罪
1,768
侵犯人身自由罪
222
侵犯性自由及性自決罪
254
侵犯名譽罪
274
侵犯受保護之私人生活罪
224
侵犯其他人身法益罪
0
侵犯所有權罪
4,464
一般侵犯財產罪
2,600
侵犯財產權罪
4
妨害家庭罪
18
偽造罪
368
公共危險罪
29
妨害交通安全罪
6
妨害公共秩序及公共安寧罪
18
妨害政治、經濟及社會制度罪
1
妨害公共當局罪
281
妨害公正之實現
114
執行公共職務時所犯之罪
6
打擊不法賭博犯罪法
826
打擊販賣人口犯罪
1
打擊電腦犯罪法
630
有組織犯罪法
41
出入境管控、逗留及居留許可的法律制度
686
動物保護法及動物防疫法
12
禁止不法生產、販賣和吸食麻醉藥品及精神藥物
109
道路交通法
725
預防及打擊家庭暴力法
106
預防及遏止清洗黑錢犯罪
30
其他犯罪
818
| 犯罪類別 | 宗 |
|---|---|
| 侵犯生命罪 | 10 |
| 侵犯子宮內生命罪 | 1 |
| 侵犯身體完整性罪 | 1,768 |
| 侵犯人身自由罪 | 222 |
| 侵犯性自由及性自決罪 | 254 |
| 侵犯名譽罪 | 274 |
| 侵犯受保護之私人生活罪 | 224 |
| 侵犯其他人身法益罪 | 0 |
| 侵犯所有權罪 | 4,464 |
| 一般侵犯財產罪 | 2,600 |
| 侵犯財產權罪 | 4 |
| 妨害家庭罪 | 18 |
| 偽造罪 | 368 |
| 公共危險罪 | 29 |
| 妨害交通安全罪 | 6 |
| 妨害公共秩序及公共安寧罪 | 18 |
| 妨害政治、經濟及社會制度罪 | 1 |
| 妨害公共當局罪 | 281 |
| 妨害公正之實現 | 114 |
| 執行公共職務時所犯之罪 | 6 |
| 打擊不法賭博犯罪法 | 826 |
| 打擊販賣人口犯罪 | 1 |
| 打擊電腦犯罪法 | 630 |
| 有組織犯罪法 | 41 |
| 出入境管控、逗留及居留許可的法律制度 | 686 |
| 動物保護法及動物防疫法 | 12 |
| 禁止不法生產、販賣和吸食麻醉藥品及精神藥物 | 109 |
| 道路交通法 | 725 |
| 預防及打擊家庭暴力法 | 106 |
| 預防及遏止清洗黑錢犯罪 | 30 |
| 其他犯罪 | 818 |
