刑事偵查案件控訴的犯罪類別統計 2025 (單位:宗)
統計範圍
侵犯生命罪
4
侵犯子宮內生命罪
0
侵犯身體完整性罪
742
侵犯人身自由罪
114
侵犯性自由及性自決罪
105
侵犯名譽罪
111
侵犯受保護之私人生活罪
96
侵犯其他人身法益罪
1
侵犯所有權罪
812
一般侵犯財產罪
495
侵犯財產權罪
18
妨害家庭罪
4
偽造罪
135
公共危險罪
7
妨害交通安全罪
7
妨害公共秩序及公共安寧罪
9
妨害政治、經濟及社會制度罪
2
妨害公共當局罪
94
妨害公正之實現
75
執行公共職務時所犯之罪
3
打擊不法賭博犯罪法
504
打擊販賣人口犯罪
0
打擊電腦犯罪法
47
有組織犯罪法
32
出入境管控、逗留及居留許可的法律制度
360
動物保護法及動物防疫法
3
禁止不法生產、販賣和吸食麻醉藥品及精神藥物
148
道路交通法
373
預防及打擊家庭暴力法
4
預防及遏止清洗黑錢犯罪
23
其他犯罪
106
| 犯罪類別 | 宗 |
|---|---|
| 侵犯生命罪 | 4 |
| 侵犯子宮內生命罪 | 0 |
| 侵犯身體完整性罪 | 742 |
| 侵犯人身自由罪 | 114 |
| 侵犯性自由及性自決罪 | 105 |
| 侵犯名譽罪 | 111 |
| 侵犯受保護之私人生活罪 | 96 |
| 侵犯其他人身法益罪 | 1 |
| 侵犯所有權罪 | 812 |
| 一般侵犯財產罪 | 495 |
| 侵犯財產權罪 | 18 |
| 妨害家庭罪 | 4 |
| 偽造罪 | 135 |
| 公共危險罪 | 7 |
| 妨害交通安全罪 | 7 |
| 妨害公共秩序及公共安寧罪 | 9 |
| 妨害政治、經濟及社會制度罪 | 2 |
| 妨害公共當局罪 | 94 |
| 妨害公正之實現 | 75 |
| 執行公共職務時所犯之罪 | 3 |
| 打擊不法賭博犯罪法 | 504 |
| 打擊販賣人口犯罪 | 0 |
| 打擊電腦犯罪法 | 47 |
| 有組織犯罪法 | 32 |
| 出入境管控、逗留及居留許可的法律制度 | 360 |
| 動物保護法及動物防疫法 | 3 |
| 禁止不法生產、販賣和吸食麻醉藥品及精神藥物 | 148 |
| 道路交通法 | 373 |
| 預防及打擊家庭暴力法 | 4 |
| 預防及遏止清洗黑錢犯罪 | 23 |
| 其他犯罪 | 106 |
註:不限於該年度開立之案件所涉犯罪類別的數量,且一宗案件可涉及多個犯罪類別。
